| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2018 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 30.04.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 30.04.2018 | Zgrešeni | Debeli kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 30.04.2018 | Rote Rampe | Ratengrat, Grazer Bergland |  AT | V+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Bora Bora | Anića kuk, Paklenica |  HR | 6a | LV | ||
| 29.04.2018 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2018 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica |  HR | VI | LV | ||
| 29.04.2018 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | V- | LV | ||
| 29.04.2018 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica |  HR | VI+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2018 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4b/A0 | LV | ||
| 29.04.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 29.04.2018 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 29.04.2018 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | V- | LV | ||
| 29.04.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2018 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2018 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2018 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica |  HR | 4b/AO | LV | ||
| 29.04.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 29.04.2018 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica |  HR | VI+ | LV | ||
| 29.04.2018 | Bora Bora | Aniča kuk, Paklenica |  HR | 6a | LV | ||
| 28.04.2018 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 28.04.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 28.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 28.04.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 28.04.2018 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 28.04.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 28.04.2018 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c+/A0 | LV | ||
| 28.04.2018 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 28.04.2018 | Doci | Tulove grede, Velebit |  HR | III/II | LV | ||
| 28.04.2018 | Akademska | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 28.04.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 28.04.2018 | Akademska | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5a/A0 | LV | ||
| 28.04.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 28.04.2018 | Akademska | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 28.04.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 28.04.2018 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 28.04.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 28.04.2018 | Akademski | Anića kuk, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 28.04.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 28.04.2018 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5c+ | LV | ||
| 28.04.2018 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 28.04.2018 | Mosoraška | Aniča kuk, Paklenica |  HR | 6a | LV | ||
| 27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b A0 | LV | ||
| 27.04.2018 | Danaja | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 27.04.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 27.04.2018 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4c | LV | 
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.