| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2018 | Muca Copatarica | Klemenča peč, KSA |  SI | 6a | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber + zgornja varianta | Gradiška tura |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Makabi+ Veseli Matiček | Gradiška tura |  SI | IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber | Gradiška tura |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber | Gradiška tura |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.04.2018 | Makabi+Veseli Matiček | Gradiška tura |  SI | IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV+/III | LV | ||
| 08.04.2018 | Makabi+Veseli Matiček | Gradiška tura |  SI | IV | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber | Gradiška tura |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.04.2018 | Ho-Chi-Minh Pfad | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber + zgornja varianta | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 08.04.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 03.04.2018 |  SI | LV | |||||
| 02.04.2018 | Turni smuk | Kleiner Zinken, Wölzer Tauern, Nidere Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 02.04.2018 | Turni smuk | Höher/Grosser Zinken, Wölzer Tauern, Nidere Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 02.04.2018 | Turni smuk | Schiesseck, Wölzer Tauern, Nidere Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 02.04.2018 | Aborigin | Podraška tura, Nanos |  SI | IV+/III | LV | ||
| 25.03.2018 | Vetrne police | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III-/II | ZR | ||
| 25.03.2018 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 30°-40° | ZR | ||
| 25.03.2018 | Vetrne police | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III-/II | ZR | ||
| 25.03.2018 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III/2, 35°- 50° | LV | ||
| 25.03.2018 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III/2-3, do 75° | ZR | ||
| 18.03.2018 | Turni smuk | Kleiner Zinken, Wölzer Tauern, Nidere Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 18.03.2018 | Turni smuk | Höher Zinken, Wölzer Tauern, Nidere Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 18.03.2018 | Turni smuk | Schiesseck, Wölzer Tauern, Nidere Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 11.03.2018 | Turni smuk | Hofalmkogel , Packalpe |  FR | ZV | TS | ||
| 11.03.2018 | Turni smuk | Grossenberg, Packalpe |  AT | ZV | TS | ||
| 11.03.2018 | Turni smuk | Amering , Lavantaller Alpen - Packalpe |  AT | ZV | TS | ||
| 11.03.2018 | Turni smuk | Weissenstein, Packalpe |  AT | ZV | TS | ||
| 11.03.2018 | Turni smuk | Weissenstein, Packalpe |  AT | ZV | TS | ||
| 11.03.2018 | Turni smuk Rifuggio Auronzo | Tri Cime, Dolomiti |  IT | ZV | TS | ||
| 10.03.2018 | Turni smuk Monte Piana | Monte Piana, Dolomiti |  IT | ZV | TS | ||
| 10.03.2018 | Forcella del Diavolo | Cadini di Misurina, Dolomiti |  IT | III+ S3 | ZV | AS | |
| 09.03.2018 | Turni smuk Monte Formin | Monte Formin, Dolomiti |  IT | ZV | TS | ||
| 08.03.2018 | Forcella del Nevaio | Cadini di Misurina, Dolomiti |  IT | IV S4 | ZV | AS | |
| 04.03.2018 | Turni smuk | Griesmoarkogel, Triebener Tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 04.03.2018 | Turni smuk | Griesmoarkogel, Triebener tauern |  AT | ZV | TS | ||
| 03.03.2018 | Solza | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI4 | ZV | LS | |
| 03.03.2018 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 3 | ZV | LS | |
| 03.03.2018 | Solza | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI4 | ZV | LS | |
| 03.03.2018 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 3 | ZV | LS | |
| 03.03.2018 | Solza | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI4 | ZV | LS | |
| 03.03.2018 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | WI 3 | ZV | LS | |
| 03.03.2018 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen |  AT | ZV | TS | 
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.