| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 31.10.2018 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica |  HR | V+ | LV | ||
| 31.10.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 31.10.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  SI | 4b+ | LV | ||
| 31.10.2018 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica |  HR | V+ | LV | ||
| 31.10.2018 | Karabore | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 31.10.2018 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica |  IT | IV | LV | ||
| 31.10.2018 | Senza nome | Formai, Glinščica |  IT | V- | LV | ||
| 31.10.2018 | Steber | Gradiška tura |  SI | IV/III | LV | ||
| 31.10.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 31.10.2018 | Steber | Gradiška tura |  SI | IV/III | LV | ||
| 31.10.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 31.10.2018 | Steber | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 31.10.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 31.10.2018 | Steber | Gradiška tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 31.10.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV-/II-III | LV | ||
| 26.10.2018 | UFO | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | 6+/A0 | LV | ||
| 26.10.2018 | UFO | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | 6+ | LV | ||
| 25.10.2018 | Rohrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VI- | LV | ||
| 25.10.2018 | Rohrsalat | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VI-/A0 | LV | ||
| 25.10.2018 | Rohrsalat | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VI-/A0 | LV | ||
| 21.10.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 21.10.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 21.10.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV/A0 | LV | ||
| 21.10.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 20.10.2018 | Smer skozi okno | Nanos, Nanos |  SI | V/III | LV | ||
| 20.10.2018 | Kačja koža Supernova | Nanos, Nanos |  SI | V-/IV+/IV | LV | ||
| 20.10.2018 | Smer skozi okno | Nanos, Nanos |  SI | V/III | LV | ||
| 20.10.2018 | Kačja koža-Supernova | Nanos, Nanos |  SI | V-/IV+/IV | LV | ||
| 20.10.2018 | Igla | Križevnik - stena desno pod Turničem, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | V+ | LV | ||
| 20.10.2018 | Smer mimo oken | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 20.10.2018 | Smer nad breznom | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 20.10.2018 | Zajeda Skute | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V-/IV | LV | ||
| 18.10.2018 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 18.10.2018 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 18.10.2018 | Spominska smer Ceneta Kramarja | Kogel, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | VII/V-VI | LV | ||
| 18.10.2018 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 18.10.2018 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 14.10.2018 | Roberto | Plombergstein, Salzkamergut-Berge |  AT | V- | LV | ||
| 14.10.2018 | Navus | Formai, Glinščica |  IT | V/III | LV | ||
| 13.10.2018 | Askulap | Plombergstein, Salzkamergut-Berge |  AT | IV+ | LV | ||
| 13.10.2018 | Taxus | Plombergstein, Salzkamergut-Berge |  AT | IV+ | LV | ||
| 07.10.2018 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland |  AT | V- | LV | ||
| 07.10.2018 | Das Letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V/III | LV | ||
| 07.10.2018 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland |  AT | V- | LV | ||
| 28.09.2018 | Grebensko prečenje Kukova špica-Šrnatarca-Dovški križ | Julijske Alpe |  SI | 3 | LV | ||
| 26.09.2018 | Severni greben | Anića kuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 26.09.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 26.09.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 25.09.2018 | Tinina smer-desna | Kuk Tisa, Paklenica |  SI | 4b | LV | 
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.