| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2018 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V, A0 | LV | ||
| 02.06.2018 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V | LV | ||
| 02.06.2018 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V | LV | ||
| 02.06.2018 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V | LV | ||
| 02.06.2018 | Direktna smer | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI-/IV-V | LV | ||
| 02.06.2018 | Avrikelj | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+ | LV | ||
| 31.05.2018 | Križaj-Rupar | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/II-III | LV | ||
| 31.05.2018 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland |  AT | V- | LV | ||
| 31.05.2018 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland |  AT | V- | LV | ||
| 31.05.2018 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland |  AT | V- | LV | ||
| 31.05.2018 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland |  AT | V- | LV | ||
| 27.05.2018 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland |  AT | VI/IV-V+ | LV | ||
| 26.05.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV | LV | ||
| 25.05.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV/A0 | LV | ||
| 23.05.2018 | Pristop | Toubkal, Atlas |  MA | LV | PR3 | ||
| 21.05.2018 | Koroška smer | Peca, Karavanke |  SI | V/III-IV | LV | ||
| 20.05.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 20.05.2018 | Članska smer | Peca, Karavanke |  SI | VI/IV/A0 | LV | ||
| 19.05.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 19.05.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 13.05.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 13.05.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 13.05.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 12.05.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 12.05.2018 | Herbstzeitlose | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | V/A0 | LV | ||
| 12.05.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 12.05.2018 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 06.05.2018 | Zgornji steber + Šija Brane | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV-/III | LV | ||
| 01.05.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | LV | |||
| 01.05.2018 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 01.05.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 01.05.2018 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 01.05.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 01.05.2018 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 01.05.2018 | Grebenčkanje | Paklenica, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 01.05.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  SI | 4b+ | LV | ||
| 01.05.2018 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 01.05.2018 | Krabbelstube | Brunntal, Grazer Bergland |  AT | V/IV | LV | ||
| 30.04.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 30.04.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 30.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 30.04.2018 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 30.04.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 30.04.2018 | Zgrešeni | Debeli kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 30.04.2018 | Smer čez plošče | Tulove grede, Velebit |  HR | V/IV, III | LV | ||
| 30.04.2018 | Rote Rampe | Ratengrat, Grazer Bergland |  AT | V+ | LV | ||
| 30.04.2018 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 30.04.2018 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 30.04.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 30.04.2018 | Infinito | Anića kuk, Paklenica |  HR | 6b/A1 | LV | 
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.