| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2017 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a+ | LV | ||
| 28.10.2017 | Ča je od Draga je od Draga | SI |
5b | LV | |||
| 28.10.2017 | Tinin smjer | Kuk od skradelin, Paklenica | SI |
4b+ | LV | ||
| 28.10.2017 | če je od draga je od draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 21.10.2017 | Steber | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V-/III-IV | LV | ||
| 21.10.2017 | Jugoslovanski prvak Brane | Peca, Karavanke | SI |
5c A0 | LV | ||
| 21.10.2017 | Ciciban seljaćino | Peca, Karavanke | SI |
6a | LV | ||
| 20.10.2017 | Prečenje Zeleniških špic-v sestopu | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-III | LV | ||
| 20.10.2017 | Spominska smer Štefana Kukovca | Planjava, JV stena, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI+ | LV | ||
| 18.10.2017 | Miks Malijevih navrtanih | Skuta, Mekinjski stolp, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
6b+ | LV | ||
| 18.10.2017 | Belka | Predostenje-Križevnik, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 17.10.2017 | Vesele nogice | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI/V | LV | ||
| 16.10.2017 | Trik | Anića Kuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 15.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 15.10.2017 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 15.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 15.10.2017 | Nik&Fred | Obere Wachthütellwand, Rax-Schneeberg | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 15.10.2017 | Nik&Fred | Obere Wachtüttelwand, Rax-Schneeberg | AT |
V-/IV-/III | LV | ||
| 14.10.2017 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 14.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 14.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 14.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 14.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 14.10.2017 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-III | LV | ||
| 14.10.2017 | Kje si Aboh | Lučka bela, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
VI+/VII- | LV | ||
| 14.10.2017 | Grdi raček | Lučka bela, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
IV/A0 | LV | ||
| 14.10.2017 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-III | LV | ||
| 08.10.2017 | Funflantan/Narodni heroj | Peca , Karavanke | SI |
6a+ | LV | ||
| 08.10.2017 | Utrinek | Peca , Karavanke | SI |
6a+ | LV | ||
| 07.10.2017 | Das Letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 05.10.2017 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI/V+ | LV | ||
| 05.10.2017 | Rohrsalat | Rottewand, Grazer Bergland | AT |
VI/V+ | LV | ||
| 04.10.2017 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 04.10.2017 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 30.09.2017 | Zupanova | Kogel, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI- | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.