| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2016 | Navus | Formai, Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 28.12.2016 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 28.12.2016 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 28.12.2016 | Navus | Formai, Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 28.12.2016 | Navus | Formai, Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 28.12.2016 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 28.12.2016 | Navus | Formai, Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 28.12.2016 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 27.12.2016 | Pristop | Špik, Julijske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2016 | Pristop | Špik, Julijske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 26.12.2016 | Pristop 2125 m | Kordeževa glava (Peca), Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 26.12.2016 | Pristop (2125) | Kordeževa glava (Peca), Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 25.12.2016 | Jugoslovanski prvak Brane | Peca, Karavanke | SI |
6b | ZR | ||
| 23.12.2016 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-III | ZV | ||
| 23.12.2016 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-III | ZV | ||
| 18.12.2016 | Pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
LV | |||
| 17.12.2016 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 17.12.2016 | Pristop | Krofička, KSA | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 13.12.2016 | Slovenska smer | Triglav, Julijske alpe | SI |
II/III | ZR | ||
| 13.12.2016 | Bučer-Kristan | Mali Oltar, Julijske Alpe | SI |
IV/80, M | ZR | ||
| 13.12.2016 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+/V | ZR | ||
| 11.12.2016 | Rote Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Eisenerzer Alpen | AT |
40 | ZV | ||
| 11.12.2016 | Nordost Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Eisenerzer Alpen | AT |
50,M | ZV | ||
| 11.12.2016 | Pristop | Ojstrica, KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.12.2016 | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.12.2016 | Rote Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Ennstaler Alpen | AT |
40° | ZR | ||
| 11.12.2016 | Nordost Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Ennstaler Alpen | AT |
50°, M | ZR | ||
| 10.12.2016 | Pristop | Ladinger spitze, Saualpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 10.12.2016 | Steber ob Kamenkovem kaminu | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 09.12.2016 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Krofička, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | pristop | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | PRISTOP | KROFIČKA, KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Krofička, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Košutnikov turn (Košuta), Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Pristop | Hundskogel, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Pristop | Seekarspitz, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | PRISTOP | SEEKARSCHARTE, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Kratka Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe | SI |
IV-/III | ZR | ||
| 01.12.2016 | PRISTOP | GAMSLEITENSPITZ, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 01.12.2016 | PRISTOP | ZEHNEKARSPITZE, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 01.11.2016 | Frau Blüher 1/2 druga 1/2 Flex n Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2016 | Lažnivka | Anića kuk, Paklenica | HR |
VII-/A0 | LV | ||
| 01.11.2016 | Gospodari kiše | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 01.11.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.11.2016 | L´anno delle Lumache | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.