Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
16.10.2016 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
16.10.2016 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
09.10.2016 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
09.10.2016 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
4b | LV | ||
06.10.2016 | Vidova smer | Nad Šitom glava JV stena, Julijske Alpe | ![]() |
VI+/IV-V | LV | ||
01.10.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
01.10.2016 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
26.09.2016 | Varianta Kamasutre | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
26.09.2016 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
26.09.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
26.09.2016 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
26.09.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
25.09.2016 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI+/A0 | LV | ||
25.09.2016 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
25.09.2016 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
25.09.2016 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI+/A0 | LV | ||
25.09.2016 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
25.09.2016 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
25.09.2016 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a/A0 | LV | ||
25.09.2016 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
25.09.2016 | Virensova smer | Kogel, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
24.09.2016 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
24.09.2016 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
24.09.2016 | Labrador | Staničev vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
24.09.2016 | Mrzlo postaja | Staničev vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/IV | LV | ||
24.09.2016 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
24.09.2016 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
24.09.2016 | Vukov, do smeri BVČ | Anića Kuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
24.09.2016 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
24.09.2016 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
24.09.2016 | Mrzlo postaja | Staničev vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/IV | LV | ||
24.09.2016 | Labrador | Staničev vrh, KSA | ![]() |
V-/IV | LV | ||
24.09.2016 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
20.09.2016 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6b+/A0 | LV | ||
20.09.2016 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
14.09.2016 | Eviva Espania | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
VI+ | LV | ||
11.09.2016 | Severni raz Pinnacola | Trbiška Krniška špica, Zahodne Julijske Alpe | ![]() |
IV-/III | LV | ||
11.09.2016 | Severni raz Pinnacola | Trbiška Krniška špica, Zahodne Julijske Alpe | ![]() |
III/IV- | LV | ||
11.09.2016 | S raz Pinnacola | Trbiška Krniška špica, Zahodne Julijske Alpe | ![]() |
III,IV | LV | ||
11.09.2016 | UFO | SO Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
6+ | LV | ||
11.09.2016 | Severni raz Pinnacola | Trbiška Krniška špica, Zahodne julijske alpe | ![]() |
III,IV-5m | LV | ||
10.09.2016 | Krobath - Metzger | Divja koza, zahodne julijske alpe | ![]() |
V/IV A0 | LV | ||
10.09.2016 | Krobath-Metzger | Divja koza, Zahodne julijske alpe | ![]() |
V/IV+A0 | LV | ||
10.09.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
10.09.2016 | Bauerjeva smer | Divja Koza, Zahodne Julijske Alpe | ![]() |
IV | LV | ||
10.09.2016 | krobath-metzger | divja koza, zahodne julijske alpe | ![]() |
V/IV+ (A0) | LV | ||
10.09.2016 | Bauerjeva smer | Divja koza, Zahodne Julijske Alpe | ![]() |
IV | LV | ||
10.09.2016 | SV stena | Mala špica, Zahodne Julijske Alpe | ![]() |
IV+,V | LV | ||
10.09.2016 | Elfengarten | Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.