| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2017 | Die Pflicht der Ehemanner | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V+ | LV | ||
| 14.05.2017 | Direttissima | Visoka polica, Zahodne Julijske alpe | IT |
IV/V- | LV | ||
| 14.05.2017 | Jägersteig | Röthelstein, Grazerbergland | AT |
VII/V-IV A0 | LV | ||
| 14.05.2017 | Die Pflicht der Ehemanner | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V+ | LV | ||
| 14.05.2017 | Die Pflicht der Ehemanner | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V+ | LV | ||
| 10.05.2017 | Adut | Predostenje-Križevnik, Kamniško Savinjske Alpe, KSA | SI |
VI+/VI-, IV-V | LV | ||
| 10.05.2017 | Adut | Predostenje-Križevnik, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
VI+/VI-, IV-V | LV | ||
| 07.05.2017 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III | LV | ||
| 07.05.2017 | Herbstzeitlose | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+/IV-V, A0 | LV | ||
| 07.05.2017 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 07.05.2017 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III/A0 | LV | ||
| 07.05.2017 | Herbstzeitlose | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+/IV-V/A0 | LV | ||
| 07.05.2017 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III | LV | ||
| 07.05.2017 | Herbstzeitlose | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+/IV-V/A0 | LV | ||
| 07.05.2017 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III | LV | ||
| 07.05.2017 | Herbstzeitlose | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+/IV-V/A0 | LV | ||
| 06.05.2017 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 06.05.2017 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 06.05.2017 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 06.05.2017 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 06.05.2017 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 06.05.2017 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 03.05.2017 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 02.05.2017 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | SI |
4b+ | LV | ||
| 02.05.2017 | cirkus | veliki čuk, Paklenica | SI |
6a | LV | ||
| 02.05.2017 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 02.05.2017 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 02.05.2017 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | SI |
4b+ | LV | ||
| 02.05.2017 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 02.05.2017 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 02.05.2017 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.05.2017 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
IV-V | LV | ||
| 02.05.2017 | Zimski cvet | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 02.05.2017 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.05.2017 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
IV-V | LV | ||
| 01.05.2017 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.05.2017 | Singing in the rain | Rujičin kuk, Dabarski kukovi | HR |
6a | LV | ||
| 01.05.2017 | Tinin smjer (desna varianta) | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.05.2017 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.05.2017 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 01.05.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.05.2017 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 01.05.2017 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.05.2017 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 01.05.2017 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.05.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 01.05.2017 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.05.2017 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 01.05.2017 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.05.2017 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c+/A0 | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.