Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2016 | Kaskada | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI3- | ZV | LS | |
19.01.2016 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
19.01.2016 | Nirvana | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI4+ | ZV | LS | |
19.01.2016 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
II-III/2, 45°- 60° | ZV | ||
19.01.2016 | Kaskada | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI3- | ZV | LS | |
19.01.2016 | Avtocesta | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
19.01.2016 | Nirvana | Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
WI4+ | ZV | LS | |
17.01.2016 | Pristop | Kordeževa Glava, Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
17.01.2016 | Pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
02.01.2016 | Pristop | Vrtača , Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Pristop | Planjava, Kamniško-Savinske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.01.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.01.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
01.01.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
01.01.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.01.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
01.01.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.01.2016 | pristop | Planjava, Kamniško - Savinjske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
31.12.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
31.12.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
31.12.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
31.12.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
31.12.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
31.12.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
28.12.2015 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2015 | Pristop | VIŠEVNIK, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.12.2015 | Pristop | Triglav, Julijske alpe | ![]() |
ZV | |||
28.12.2015 | pristop | Viševnik, Julijske alpe | ![]() |
ZV | |||
27.12.2015 | Pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
27.12.2015 | Steber + zg. varianta | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | pristop | Peca , Karavanke | ![]() |
ZV | |||
27.12.2015 | Pristop | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Po grebenu in žlebu | Peca, Karavanke | ![]() |
III/II | ZV | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Savinjsko sedlo, Kamniško Savinjske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Savinjsko sedlo, Kamniško Savinjske alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Grosser Ringkogel, Seckauer Alpen | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Grosser Ringkogel, Setckauer Alpen | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Seckauer Zinken, Seckauer alpen | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Pristop | Velika Raduha , Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
26.12.2015 | Študentska smer | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | ZV | ||
26.12.2015 | Študentska smer | Mala Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | ![]() |
V+ | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.