| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2017 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 04.11.2017 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 04.11.2017 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 04.11.2017 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 03.11.2017 | Iglič-Verbic | Štruca, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 02.11.2017 | Levi bok raza | Veliki greben, Kamniško–Savinjske Alpe | SI |
III/II | LV | ||
| 01.11.2017 | Mosoraška | Anića kuk, Paklenica | SI |
6a/AO | LV | ||
| 01.11.2017 | Mosoraška | Anića kuk, Paklenica | SI |
6a | LV | ||
| 31.10.2017 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 31.10.2017 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | SI |
V/IV | LV | ||
| 31.10.2017 | Severno rebro | Veliki Čuk, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 31.10.2017 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 31.10.2017 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 31.10.2017 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2017 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 31.10.2017 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2017 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2017 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 31.10.2017 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | SI |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2017 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 31.10.2017 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2017 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 30.10.2017 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 30.10.2017 | Catch the Rainbow | Anića kuk, Paklenica, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.10.2017 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 30.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2017 | Catch the Rainbow | Anića kuk, Paklenica, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.10.2017 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 30.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 29.10.2017 | Desno rebro | Kuk od Pašćetnice, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a+ A0 | LV | ||
| 29.10.2017 | Whater song | SI |
6a+ | LV | |||
| 29.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.