| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2018 | turni smuk | Viševnik , Julijske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 04.02.2018 | Turni smuk | Grosser Speikkogel , Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 04.02.2018 | Turni smuk | Grosser Speikkogel , Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 04.02.2018 | Grosser Speikkogel, Koralpe |  SI | ZV | PR2 | |||
| 04.02.2018 | turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe |  AT | ZV | TS | ||
| 04.02.2018 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe |  AT | ZV | PR2 | ||
| 04.02.2018 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 04.02.2018 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 30.01.2018 | Levi Y | Vrtača, Karavanke |  SI | ZV | TS | ||
| 30.01.2018 | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke |  SI | 60°/40°- 50 | ZV | ||
| 28.01.2018 | Turni smuk | Große Spaikkogel 2140m, Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 28.01.2018 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 28.01.2018 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 27.01.2018 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke |  SI | 45° | ZV | ||
| 27.01.2018 | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke |  SI | 60°/40°- 50 | ZV | ||
| 27.01.2018 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke |  SI | 45° | ZR | ||
| 27.01.2018 | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke |  SI | II+/2 (55⁰/40°-50°) | ZR | ||
| 26.01.2018 | Janežev žleb | Stol, Karavanke |  AT | LV | TS | ||
| 25.01.2018 | Črni graben | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III+/3, M (UIAA 4) | ZV | ||
| 25.01.2018 | Goot Amerika | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI+/VI | LV | ||
| 25.01.2018 | Sarti | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI- | LV | ||
| 25.01.2018 | Snorky | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI-/IV+ | LV | ||
| 23.01.2018 | Smer Franca Jožefa | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/4 | LV | ||
| 23.01.2018 | Teranova,Lastovka,Trojka | Dolgi hrbet, Kamniško Savinjske alpe |  SI | IV/III,M4,AI5 | ZV | ||
| 23.01.2018 | Teranova-Lastovka-Trojka | Dolgi hrbet, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV/M4, AI5 | ZV | ||
| 23.01.2018 | Trojka | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+ M4 | ZV | ||
| 23.01.2018 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 22.01.2018 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 22.01.2018 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 22.01.2018 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 21.01.2018 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 30°-40° | ZV | ||
| 21.01.2018 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 30°-40° | ZV | ||
| 21.01.2018 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 30°-40° | ZV | ||
| 21.01.2018 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 30°-40° | ZV | ||
| 21.01.2018 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | |||
| 21.01.2018 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 30°-40° | ZV | ||
| 21.01.2018 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 30°-40° | ZV | ||
| 20.01.2018 | Turni smuk | Mala mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 20.01.2018 | Pripravniška grapa | Grebenc, Julijske Alpe |  SI | 40/50 | ZV | ||
| 20.01.2018 | Uroševa grapa | Nad Šitom glava, Julijske Alpe |  SI | V-/I-II, 45° | ZV | ||
| 20.01.2018 | Sedlo Šija-Srednji vrh, Vrh Ljubeljščice, Karavanke |  SI | LV | TS | |||
| 20.01.2018 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 20.01.2018 | Turni smuk | Grosser Speikkogel , Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 20.01.2018 | Turni smuk | Grosser Speikkogel , Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 20.01.2018 | Turni smuk (2120m) | Grosser Speikkogel, Koralpe |  AT | ZV | TS | ||
| 19.01.2018 | Turni smuk | Pointe du Corbier, Savoie Alps |  FR | ZV | TS | ||
| 18.01.2018 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | ZV | ||
| 18.01.2018 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV, I-III | ZV | ||
| 17.01.2018 | Turni smuk | Pointe du Corbier, Savoie Alps |  FR | ZV | TS | ||
| 15.01.2018 | Turni smuk | Mont Charvin, Savoie Alps |  FR | ZV | TS | 
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.