| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2018 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 27.04.2018 | Tinina smer (desna varijanta) | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 27.04.2018 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica |  HR | V+ | LV | ||
| 27.04.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skardelina, Paklenica |  HR | 4b+ | LV | ||
| 27.04.2018 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | V- | LV | ||
| 27.04.2018 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 27.04.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 27.04.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 27.04.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 27.04.2018 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4b/AO | LV | ||
| 27.04.2018 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 27.04.2018 | Šaleška | Aniča kuk, Paklenica |  HR | V | LV | ||
| 27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 27.04.2018 | Danaja | Anića kuk, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 23.04.2018 | Studlgrat | Grossglockner, Visoke Ture |  AT | III A0 | ZR | ||
| 23.04.2018 | Pristop | Grintovec, Kamniško-Savinjske Alpe |  SI | ZV | PR2 | ||
| 22.04.2018 | Castor, Alpe |  IT | LV | ||||
| 22.04.2018 | pristop | Breithorn, Penninske Alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Gobba di Rollin, Peninske Alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Gobba di Rollin, Peninske alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Breithorn, Peninske Alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Gobba di Rollin, Peninske alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Breithorn, Penninske Alpe |  SI | LV | |||
| 22.04.2018 | Pristop | Castor, Penninske Alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Breithorn, Italija, Peninske alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Turni smuk Gobba di rolin | Gobba di rollin, Peninske alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Pollux, Alpe |  CH | LV | ||||
| 21.04.2018 | pristop | Pollux, Penninske Alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 21.04.2018 | pristop | Pollux, Penninske Alpe |  SI | LV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Pristop | Pollux, Penninske alpe |  IT | LV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Pristop | Pollux, Penninske Alpe |  SI | LV | |||
| 21.04.2018 | Pristop | Pollux, Penninske Alpe |  IT | ZV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk Breithorn | Breithorn, Peninske alpe |  IT | ZR | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | IV/II-III | LV | ||
| 15.04.2018 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland |  AT | V/A0 | LV | ||
| 14.04.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 14.04.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 14.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV | LV | ||
| 14.04.2018 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 14.04.2018 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
| 14.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV | LV | ||
| 14.04.2018 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | ZV | TS | ||
| 14.04.2018 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
| 14.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | V/III-IV | LV | ||
| 14.04.2018 | Raduha - Bukovnik | Raduha, Karavanke |  SI | ZR | TS | ||
| 14.04.2018 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | 55°/30°-50° | ZR | 
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.