| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2017 | Salamander | Ute, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+/IV+, III | LV | ||
| 08.07.2017 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/III | LV | ||
| 08.07.2017 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/III | LV | ||
| 08.07.2017 | Micin steber | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V/III | LV | ||
| 07.07.2017 | Messner | 2.stolp Sella, Dolomiti |  IT | VI- | LV | ||
| 06.07.2017 | Severni raz | Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 06.07.2017 | Via del Calice | Torre Inerkofler, Dolomiti |  IT | VI | LV | ||
| 05.07.2017 | Vinatzer | 3.stolp Sella, Dolomiti |  IT | V+ | LV | ||
| 04.07.2017 | Ada | Col de Bois, Dolomiti |  IT | V- | LV | ||
| 03.07.2017 | Constantini-Apollonio | Tofana di Rozes, Dolomiti |  IT | VI+/A0 | LV | ||
| 03.07.2017 | Severozahodni raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+/IV+ | LV | ||
| 03.07.2017 | Severozahodni raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+/IV+ | LV | ||
| 24.06.2017 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V-/IV | LV | ||
| 24.06.2017 | Pristop | Großvenediger, Visoke Ture, Avstrija |  AT | ZV | PR3 | ||
| 24.06.2017 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V-/IV | LV | ||
| 24.06.2017 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V-/IV | LV | ||
| 20.06.2017 | Ojstrica MIX-Jančeva piramida->Herletova->Pusčava sna-> smer soncnega zahoda->herletova | Ojstrica, KSA |  SI | VI+ | LV | ||
| 20.06.2017 | Smer na stolp | Nad Šitom glava S stena, Julijske Alpe |  SI | V/III | LV | ||
| 20.06.2017 | Dobro smo poceli ali na kraju jako popusili | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | VI+ in manj | LV | ||
| 19.06.2017 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V | LV | ||
| 18.06.2017 | Smer mimo votline | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 18.06.2017 | Smer mimo votline | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 18.06.2017 | Jubilejna | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V | LV | ||
| 17.06.2017 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/III | LV | ||
| 17.06.2017 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/III | LV | ||
| 17.06.2017 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V-/IV | LV | ||
| 17.06.2017 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/III | LV | ||
| 17.06.2017 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V-/IV | LV | ||
| 17.06.2017 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV+/III | LV | ||
| 17.06.2017 | Smer nad breznom | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 17.06.2017 | Mala šola | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 17.06.2017 | Smer nad breznom | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 17.06.2017 | Mala šola | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 15.06.2017 | Direktna smer | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI/V | LV | ||
| 15.06.2017 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+ | LV | ||
| 15.06.2017 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+ | LV | ||
| 11.06.2017 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 11.06.2017 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 11.06.2017 | Roža | Predostenje-Križevnik, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | VII+ | LV | ||
| 11.06.2017 | DKV | Veliki Draški vrh, Trapez, Julijske Alpe |  SI | V | LV | ||
| 11.06.2017 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 04.06.2017 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland |  AT | IV+/III-IV | LV | ||
| 04.06.2017 | Huhnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | V+ | LV | ||
| 04.06.2017 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland |  AT | IV+/III-IV | LV | ||
| 04.06.2017 | Huhnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | V+ | LV | ||
| 04.06.2017 | Pr`vošnik | Predostenje- Križevnik, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | VI | LV | ||
| 04.06.2017 | Father and son | Kugelstein, Grazer Bergland |  AT | VI | LV | ||
| 04.06.2017 | Father and son | Kugelstein, Grazer Bergland |  AT | VI | LV | ||
| 03.06.2017 | Rote Rampe | Ratengrat, Grazer Bergland |  AT | V+/A0 | LV | ||
| 03.06.2017 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica |  IT | IV | LV | 
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.