| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2020 | Tinina smer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica , Velebit | HR |
4b+ | LV | ||
| 26.06.2020 | Navus | FORMAI, Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 26.06.2020 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 26.06.2020 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 26.06.2020 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | SI |
4b | LV | ||
| 26.06.2020 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 26.06.2020 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | SI |
4b | LV | ||
| 26.06.2020 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 26.06.2020 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 26.06.2020 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, , Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 26.06.2020 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 26.06.2020 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b / A0 | LV | ||
| 26.06.2020 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 26.06.2020 | Severni greben | Veliki Čuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 26.06.2020 | Tinina smer | Kuk od skradelin, Paklenica | SI |
V- | LV | ||
| 26.06.2020 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 26.06.2020 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 26.06.2020 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 26.06.2020 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 26.06.2020 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 25.06.2020 | Slovenski (PIPS) | Debeli kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 25.06.2020 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 25.06.2020 | SPIGOLO VERDE | FORMAI, Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 25.06.2020 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 25.06.2020 | Zakonska | SI |
5c | LV | |||
| 25.06.2020 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 25.06.2020 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 25.06.2020 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 25.06.2020 | Tinin smjer (desna varianta) | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 25.06.2020 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a / A0 | LV | ||
| 25.06.2020 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR |
VI / A0 | LV | ||
| 25.06.2020 | Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 25.06.2020 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 25.06.2020 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 25.06.2020 | Navus | Formai, Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 25.06.2020 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 20.06.2020 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III | LV | ||
| 20.06.2020 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 15.06.2020 | Sivka Usiljivka | Aniča kuk, Velebit | HR |
VII | LV | ||
| 14.06.2020 | Nidia | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6b+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.