| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | Turni smuk | Seekarspitz, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | TS | ||
| 03.01.2020 | Turni smuk | Seekareck, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | TS | ||
| 03.01.2020 | Turni smuk | ZEHNEKARSPITZ, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | TS | ||
| 03.01.2020 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI |
II/III | ZV | ||
| 03.01.2020 | Peščeni raz | Turska gora, KSA | SI |
III+ | LV | ||
| 02.01.2020 | Turni smuk | Geissstein , Hohen Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.01.2020 | Turni smuk | Gr. Schmiedlinger, Hohen Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.01.2020 | Turni smuk | Maurerkogel, Hohen Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.01.2020 | Turni smuk | Kitzsteinhorn, Hohen Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.01.2020 | Pristop | Debela Peč, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 02.01.2020 | Turni smuk | Cima Caladore (Cima del Lago), Pale di San Martino, Dolomiti | IT |
N- | ZV | TS | |
| 02.01.2020 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
50°/40°-45° | ZV | ||
| 01.01.2020 | Turni smuk | Trbiška škrbina, Zahodne Julijske Alpe | IT |
LV | TS | ||
| 31.12.2019 | Turni smuk | Altopiano di Pale in Cima Rosetta, Pale di San Martino, Dolomiti | IT |
L | ZV | TS | |
| 30.12.2019 | Turni smuk | Romatenspitze, Visoke Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 30.12.2019 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 30.12.2019 | Turni smuk | Romaten spitze , Visoke ture | AT |
LV | TS | ||
| 30.12.2019 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 29.12.2019 | Grintovčev steber + Ledeni zmaj | Grintovec, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
III/4 85st, 70-80st | ZV | ||
| 29.12.2019 | Grintovčev steber | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V/IV | ZV | ||
| 29.12.2019 | Grintovčev steber | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V/IV | ZV | ||
| 29.12.2019 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30°- 40° | ZV | ||
| 29.12.2019 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
45°- 50° | ZV | ||
| 29.12.2019 | Pristop | Viševnik, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2019 | Pristop-južni raz | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2019 | V. + M. Mojstrovka | SI |
ZV | TS | |||
| 27.12.2019 | Turni smuk | Stubeck, Visoke ture | AT |
ZV | TS | ||
| 26.12.2019 | Turni smuk | KIRBISCH, Gurktaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 26.12.2019 | TURNI SMUK | ROSENKRANZHÖHE, Gurktaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 26.12.2019 | Turni smuk | Stubeck, Visoke Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 26.12.2019 | Turni smuk | Faschaunereck, Visoke ture | AT |
LV | TS | ||
| 26.12.2019 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 16.12.2019 | Turni smuk | Kamplnock, Nockberge | AT |
ZV | TS | ||
| 16.12.2019 | Turni smuk Stileck | Stileck, Nockberge | AT |
ZV | TS | ||
| 16.12.2019 | Turni smuk | Rabenkofel, Nockberge | AT |
ZV | TS | ||
| 15.12.2019 | Turni smuk Koraple iz Kar-a | Grosser Speikkogel , Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 15.12.2019 | Turni smuk Koralpe | Grosser Speikkogel , Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 15.12.2019 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Koralpe | AT |
ZR | TS | ||
| 08.12.2019 | Maturantska 79 - Mimo balvanov | Rjavčki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II/M4+, 75st | ZV | ||
| 08.12.2019 | Maturantska 79 - Mimo balvanov | Rjavčki vrh, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
II/M4+, 75st | ZV | ||
| 08.12.2019 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
55°/30-40° | ZV | ||
| 07.12.2019 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV | ZR | ||
| 06.12.2019 | TURNI SMUK | Kleiner Zinken, Wölzer Tauern, Nidere Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 06.12.2019 | Turni smuk Lachtal | Höher Zinken, Wölzer Tauern, Nidere Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 06.12.2019 | TURNI SMUK | Shiesseck, Wölzer Tauern, Nidere Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 06.12.2019 | Plate | Mala Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
I/M5, 70st | ZV | ||
| 06.12.2019 | Plate | Raduha, KSA | SI |
V/IV, M5+ | ZV | ||
| 01.12.2019 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/M4 | ZV | ||
| 30.11.2019 | Košir-Brelih | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
II/M4, 75st | ZR | ||
| 18.11.2019 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.