Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2021 | Kameni croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
31.10.2021 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
31.10.2021 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
31.10.2021 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
30.10.2021 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b (6b) | LV | ||
30.10.2021 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2021 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.10.2021 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.10.2021 | Canadair | Poljička planina, Velebit | ![]() |
6a+/5c | LV | ||
30.10.2021 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2021 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.10.2021 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.10.2021 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.10.2021 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.10.2021 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2021 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.10.2021 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2021 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.10.2021 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2021 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
29.10.2021 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.10.2021 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.10.2021 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.10.2021 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
29.10.2021 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
29.10.2021 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a, A0 | LV | ||
29.10.2021 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2021 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
29.10.2021 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2021 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
29.10.2021 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
29.10.2021 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.10.2021 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
28.10.2021 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2021 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.10.2021 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
28.10.2021 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2021 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.10.2021 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
28.10.2021 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2021 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.10.2021 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2021 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
28.10.2021 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
28.10.2021 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2021 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2021 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2021 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
28.10.2021 | Senza nome | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
24.10.2021 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.