Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2021 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.12.2021 | Turni smuk | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | ![]() |
IV | ZV | TS | |
24.12.2021 | TS Savinjsko sedlo | Savinjsko sedlo, KSA | ![]() |
ZR | TS | ||
22.12.2021 | Triglav | Triglav, JA | ![]() |
LV | |||
19.12.2021 | Pasje sedlo | Pasje sedlo | ![]() |
LV | TS | ||
19.12.2021 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Mala rinka, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
18.12.2021 | Turni smuk, Savinjsko sedlo | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
Turni smuk | ZV | TS | |
18.12.2021 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
18.12.2021 | Pristop Turska gora | Turska gora, KSA | ![]() |
ZV | PR2 | ||
18.12.2021 | Savinjsko sedlo | Savinjsko sedlo | ![]() |
ZV | TS | ||
18.12.2021 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
18.12.2021 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniško-Savinske alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
18.12.2021 | TS Savinjsko sedlo | Savinjsko sedlo Savinjsko sedlo, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
13.12.2021 | Turni smuk | Predigelstuhl, Nockberge | ![]() |
ZR | TS | ||
08.12.2021 | TS Mala Raduha | Mala Raduha, KSA | ![]() |
ZR | TS | ||
07.12.2021 | Turni smuk | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
04.12.2021 | Turni smuk | Bistriška špica (Peca), Karavanke | ![]() |
ZV | TS | ||
04.12.2021 | TS Bistriška špica | Bistriška špica (Peca), Karavanke | ![]() |
ZV | TS | ||
01.12.2021 | Deska | Deska, Kamniško Savinske Alpe | ![]() |
1970 | ZV | TS | |
01.12.2021 | Turni smuk | Deska, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
21.11.2021 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
21.11.2021 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
21.11.2021 | Scarlet`s Himmelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV+ | LV | ||
21.11.2021 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
21.11.2021 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
21.11.2021 | Scarlet`s Himmelfahrt | Kugelstein, Grazer bergland | ![]() |
IV+ | LV | ||
20.11.2021 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/IV-V+ | LV | ||
20.11.2021 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
V-/A0 | LV | ||
20.11.2021 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/IV-V+ | LV | ||
20.11.2021 | Supernova | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/IV | LV | ||
20.11.2021 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
13.11.2021 | Postlerweg z varianto | Röthelstein SO Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
VI/III-IV | LV | ||
12.11.2021 | Postlerweg z varijantami | Rorthlstein SO Sporm, Grazer bergland | ![]() |
IV+/III-II | LV | ||
11.11.2021 | Postlerweg z varijantami | Rothlstein SO sporn, Grazer bergland | ![]() |
IV+/II-III | LV | ||
07.11.2021 | Schlangengrube | Grazer bergland , Rothlstein | ![]() |
V/iV-III | LV | ||
07.11.2021 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
07.11.2021 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
07.11.2021 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
07.11.2021 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
07.11.2021 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.11.2021 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
06.11.2021 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
06.11.2021 | Broken Soul | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
VI+ (VI A0) | LV | ||
06.11.2021 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV/A0 | LV | ||
01.11.2021 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.11.2021 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
31.10.2021 | Stargate | Ilinac, Biokovo | ![]() |
6b/5c | LV | ||
31.10.2021 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
31.10.2021 | Die Daltons | Gr. Beilstein, Hochschwab | ![]() |
V- | LV | ||
31.10.2021 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.