Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | ![]() |
IV+/III | LV | ||
02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Vipava | ![]() |
IV+/III | LV | ||
02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Vipava | ![]() |
IV+/III | LV | ||
02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
19.03.2023 | Šentanski Plaz | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
P- | ZV | TS | |
19.03.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
19.03.2023 | Šentanski Plaz | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
P | ZV | TS | |
19.03.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
19.03.2023 | Turni smuk Schiesseck | Schiesseck, Rottenmanner und Wölzer Tauern | ![]() |
L | ZV | TS | |
18.03.2023 | Schlangengrube + Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | |||
18.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
18.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
18.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
18.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
18.03.2023 | Schlangengrube & Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
18.03.2023 | Zimski pristop | Kranjska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
0 | ZV | AS | |
17.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
17.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
17.03.2023 | Hojnikova pot | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
17.03.2023 | Turni smuk | Kranjska rinka, Kamniško-Savinjske alpe | ![]() |
S3 | ZV | TS | |
17.03.2023 | Mala rinka, turni smuk | Mala rinka, KSA | ![]() |
P+ | ZV | TS | |
17.03.2023 | Mala Raduha | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II | ZV | TS | |
17.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
17.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
17.03.2023 | Hojnikova pot | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
13.03.2023 | Sella Ursic | Sella Ursic, Juljske Alpe | ![]() |
1 | ZV | TS | |
12.03.2023 | Spigolo Verde | Comiccijev stolp, Glinščica | ![]() |
IV+/IV-III | |||
12.03.2023 | Senza Nome - leva | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Senza nome (leva) | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Perunika | Stador, Julijske Alpe | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | ![]() |
S3 | ZV | AS | |
12.03.2023 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | ![]() |
P+ | ZV | AS | |
12.03.2023 | Turni smuk- Kotovo sedlo | Jalovec, Julijske alpe | ![]() |
II | ZV | TS | |
12.03.2023 | Večerna smer | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III, 50°- 60° | ZR | ||
12.03.2023 | Senza nome (leva) | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Senza nome (leva) | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Senza nome(leva) | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
11.03.2023 | Turni smuk, Kanjavec | Kanjavec, Julijske Alpe | ![]() |
3 | ZV | TS | |
10.03.2023 | Gartnerkofel | Gartnerkofel, Karnijske Alpe | ![]() |
1 | ZV | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.