Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | Pod Kriško steno | ![]() |
TS | ZV | TS | ||
11.02.2023 | Levi Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
45°/30°-40° | ZV | ||
08.02.2023 | Turni smuk | Ladinger Spitze, Saualpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
08.02.2023 | Turni smuk, Ladinger spitz | Ladinger spitz, Saualpe | ![]() |
1 | TS | ||
08.02.2023 | Turni smuk | Ladinger Spitze, Saualpe | ![]() |
1 | ZV | TS | |
08.02.2023 | KulTurna smuka | Špik Hude police, Julijse Alpe | ![]() |
III+ | ZV | PR2 | |
08.02.2023 | Turni smuk | Ladinger Spitze, Saualpe | ![]() |
1 | ZV | TS | |
08.02.2023 | Albero di Natale sx | Val Paghera, Val Paghera, Vezza d'Oglio | ![]() |
II/3+ | ZV | LS | |
08.02.2023 | Ozebnik Špik Hude police | Špik Hude Police (Cima di Terrarossa), Zahodni Julijci | ![]() |
T | ZV | AS | |
08.02.2023 | Južni raz | Podraska tura, Nanos | ![]() |
-IV/II,III | LV | ||
08.02.2023 | Južni raz | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV-/II | LV | ||
07.02.2023 | Turni smuk | Passo Pisgana, Adamello - Presanella, Retijske Alpe | ![]() |
MSA | ZV | TS | |
05.02.2023 | Turni smuk Ladinger Spitz | Ladinger Spitz, Saualpe, Lavanttaler Alpen | ![]() |
L | ZV | TS | |
05.02.2023 | Paghera Uno | Val Paghera, Val Paghera, Vezza d'Oglio | ![]() |
II/3- | ZV | LS | |
04.02.2023 | Cascata della Rasega | Valle, Val di Saviore | ![]() |
II/3 | ZV | LS | |
03.02.2023 | Turni smuk | Goldachnock, Gurktaler Alpen | ![]() |
Turni smuk | ZV | TS | |
03.02.2023 | Turni smuk | Kirbisch, Gurktaler Alpen | ![]() |
turni smuk | ZV | TS | |
03.02.2023 | Turni smuk | Rosenkranzhöhe, Gurktaler Alpen | ![]() |
Turni smuk | ZV | TS | |
03.02.2023 | Vrh nad Peski, TS | Vrh nad Peski, Julijske Alpe | ![]() |
do 30° | ZV | TS | |
03.02.2023 | TS Vrh nad Peski | Vrh nad Peski, Julijske Alpe | ![]() |
30° | ZV | TS | |
31.01.2023 | Turni smuk | Pod Kriško steno, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
22.01.2023 | Turni smuk - Peca | Peca, Karavanke | ![]() |
N- | ZV | TS | |
14.01.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
14.01.2023 | Begunjska vrtača, Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/55° | ZV | ||
14.01.2023 | Varianta Jesenske rožice | Gradiška tura, Vipava | ![]() |
III | LV | ||
14.01.2023 | Pristop Raduha | Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
1 | ZV | PR2 | |
14.01.2023 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | ![]() |
45° | ZV | ||
14.01.2023 | Jalovčev ozebnik + Kotovo sedlo | Jalovec, Julijske Alpe | ![]() |
III- | ZV | AS | |
14.01.2023 | Gradiška smer (šumska varianta) | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
III | LV | ||
14.01.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
14.01.2023 | Turni smuk - Grosser Speikkogel | Grosser Speikkogel, Koralpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
14.01.2023 | Turni smuk - Grosser Speikkogel | Grosser Speikkogel, Koralpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
07.01.2023 | Kombinacija Fredsteig + Wienersteig + Varianten | Hohe Wand, Gutensteiner Alpen | ![]() |
IV/III | |||
07.01.2023 | Zimski pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | ![]() |
1 | ZV | PR2 | |
07.01.2023 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
PR2 | ZV | PR2 | |
07.01.2023 | Kombinacija Fredsteig + Wienersteig + Varianten | Hohe Wand, Gutensteiner Alpen | ![]() |
IV/III | LV | ||
07.01.2023 | Pristop | Koroška Rinka, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
07.01.2023 | Zimski pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
1 | ZV | PR2 | |
07.01.2023 | Pristop Rinke | Koroška rinka, KSA | ![]() |
PR2 | ZV | PR2 | |
31.12.2022 | Zimski pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
1 | ZV | PR2 | |
29.12.2022 | Turni smuk - Debela peč | Debela peč, Julijske alpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
29.12.2022 | Rifugio Vallaccia | Marmolda Val Monzoni, Val Monzoni | ![]() |
Lahka tura | TS | ||
29.12.2022 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
29.12.2022 | Turno smučanje na Debelo peč | Debel peč, Julijske alpe | ![]() |
1 | ZV | TS | |
29.12.2022 | Rifugio Vallaccia | Val Monzoni, Marmolda Val Monzoni | ![]() |
L | ZR | TS | |
29.12.2022 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
28.12.2022 | Begunjščica, Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
IV- (S4) | ZR | ||
28.12.2022 | Varianta Osrednje grape | Vrtača, Karavanke | ![]() |
III (35°-45°) | ZV | PR2 | |
28.12.2022 | Varijanta Osrednje grape oz. Desnega Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
III (35°-45°) | ZV | PR2 | |
28.12.2022 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.