Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 | Veseli Matiček | Gradiška tura, Goriško | SI | IV-/II | LV | ||
15.10.2022 | Steber | Gradiška tura, Goriško | SI | 4c | LV | ||
13.10.2022 | UFO | Rothelstein, Grazer Bergland | AT | VI+/A0 | LV | ||
13.10.2022 | UFO | Rothelstein, Grazer Bergland | AT | VI+ | LV | ||
09.10.2022 | Nikolajeva | Podraška tura, Vipava | SI | IV/II-III | |||
09.10.2022 | Nikolajeva smer | Podraška tura, Vipava | SI | IV / II-III | LV | ||
09.10.2022 | Nikolajeva smer (desna var.) | Podraška tura, Vipava | SI | V-/IV, II-III | LV | ||
08.10.2022 | Nikolajeva smer | Podraška tura, Nanos | SI | IV | LV | ||
08.10.2022 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
08.10.2022 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
08.10.2022 | Das Letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
08.10.2022 | Spominčica | Begunjščica, Karavanke | SI | V | LV | ||
08.10.2022 | Kiklop | Begunjščica, Karavanke | SI | V+ | LV | ||
08.10.2022 | Elfengarten | Rothelstein, Grazer Bergland | AT | 5- | LV | ||
08.10.2022 | Nikolajeva smer | Podraška tura, Nanos | SI | IV | LV | ||
08.10.2022 | Spominčica | Begunjščica, Karavanke | SI | V | LV | ||
08.10.2022 | Kiklop | Begunjščica, Karavanke | SI | V+ | LV | ||
08.10.2022 | Spominčica | Begunjščica, Karavanke | SI | V | LV | ||
08.10.2022 | Kiklop | Begunjščica, Karavanke | SI | V+ | LV | ||
06.10.2022 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | VI/A0 | LV | ||
06.10.2022 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | VI | LV | ||
02.10.2022 | Kaiserschmarrn | Rothelstein, Grazer Bergland | AT | V+ | LV | ||
02.10.2022 | Steber z izstopno varianto | Gradiška Tura, Nanos | SI | V-/III | LV | ||
02.10.2022 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
02.10.2022 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI | V-/III-IV | LV | ||
02.10.2022 | Navus | Formai, Glinščica | IT | V/III | LV | ||
02.10.2022 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT | IV/III | LV | ||
02.10.2022 | Kaiserschmarrn | Rothelstein, Grazer Bergland | AT | V+ | LV | ||
02.10.2022 | Kaiserschmarrn | Rothelstein, Grazer Bergland | AT | V+/A0 | LV | ||
01.10.2022 | Elfengarten | Rothelstein, Grazer Bergland | AT | V- | LV | ||
01.10.2022 | Elfengarten | Rothelstein , Grazer bergland | AT | V-/A0 | LV | ||
01.10.2022 | Postlerweg | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT | IV+ | LV | ||
01.10.2022 | Postlerweg | Rothelstein, Grazer Bergland | AT | IV+/II-III | LV | ||
01.10.2022 | Postlerweg | Rothelstein, Grazer Bergland | AT | IV+ | LV | ||
24.09.2022 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | V+/VI- V | LV | ||
24.09.2022 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | V+/IV-V | LV | ||
22.09.2022 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | VI | LV | ||
22.09.2022 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | VI/A0 | LV | ||
13.09.2022 | Igličeva | Mala Rinka, KSA | SI | V | LV | ||
13.09.2022 | Igličeva | Mala Rinka, KSA | SI | V | LV | ||
12.09.2022 | Kiklop | Begunjščica, Karavanke | SI | V+ | LV | ||
12.09.2022 | Spominčica | Begunjščica, Karavanke | SI | V/III-IV | LV | ||
12.09.2022 | Kiklop | Begunjscica, Karavanke | SI | V+ | LV | ||
12.09.2022 | Spominčica | Begunjščica, Karavanke | SI | V/III-IV | LV | ||
07.09.2022 | Pocarska | Mojstovka, Grebenec (vzhodna stena) | SI | IV | LV | ||
07.09.2022 | Broken Soul | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT | VI+/A0 | LV | ||
07.09.2022 | Broken Soul | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | VI+ | LV | ||
03.09.2022 | Rohrlsalat | Rotewand, Grazer Bergland | AT | V+ (A0) | LV | ||
03.09.2022 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | VI | LV | ||
03.09.2022 | Das Letzte im Fels | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT | V- | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.