Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2022 | Watersong | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
28.04.2022 | Tinin smer | Kuk od Skardelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
28.04.2022 | Severno rebro | Veliki Čuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
28.04.2022 | Forma viva skozi okno | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
3 | LV | ||
28.04.2022 | Bora | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
28.04.2022 | Water song | Veliki Čuk, Paklenica | ![]() |
6a+/A0 | LV | ||
28.04.2022 | Zubatec | Kuk Tisa, Paklenica , Velebit | ![]() |
4a | LV | ||
28.04.2022 | Tinina smer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica , Velebit | ![]() |
4b+ | LV | ||
28.04.2022 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
28.04.2022 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
28.04.2022 | Tinin smjer - leva varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
28.04.2022 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
28.04.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
28.04.2022 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
28.04.2022 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.04.2022 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
28.04.2022 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.04.2022 | Perunika | Stador, Julijske Alpe | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
28.04.2022 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
28.04.2022 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
27.04.2022 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
27.04.2022 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
27.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2022 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
27.04.2022 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Velebit | ![]() |
4b | LV | ||
27.04.2022 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Velebit | ![]() |
5a | LV | ||
27.04.2022 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
27.04.2022 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
27.04.2022 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
27.04.2022 | Zgrešeni | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
27.04.2022 | Zgrešeni | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
27.04.2022 | Rambo | Ilinac, Mosor, Omiš | ![]() |
6a | LV | ||
27.04.2022 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
27.04.2022 | Smer Oliverja Dragojeviča | Veliki Vitrenik, Paklenica, Velebit | ![]() |
III/I-II | LV | ||
27.04.2022 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
27.04.2022 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
27.04.2022 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b/A0 | LV | ||
27.04.2022 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2022 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2022 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2022 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
27.04.2022 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
26.04.2022 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
25.04.2022 | Gianni, Roberto, Borut #1 | Vrisove glavice, Biokovo | ![]() |
IV+ | LV | ||
25.04.2022 | Bodri morning | Vrisove glavice, Biokovo | ![]() |
5b | LV | ||
24.04.2022 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.