| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2022 | Timijan | Stador, JA | SI |
5-/3 | LV | ||
| 25.11.2022 | Fičo | Stador, Julijske alpe | SI |
4/3 | LV | ||
| 13.11.2022 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 13.11.2022 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 13.11.2022 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
4c | LV | ||
| 13.11.2022 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 13.11.2022 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 13.11.2022 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
4c | LV | ||
| 12.11.2022 | UFO-Postlerweg-Broken Soul | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI-/IV-V A0 | LV | ||
| 06.11.2022 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 06.11.2022 | Križaj-Rupar | Planjava, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
IV+/II-III | LV | ||
| 06.11.2022 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 05.11.2022 | VINSKA RUTICA | Gradiška Tura, Nanos | SI |
4b | LV | ||
| 05.11.2022 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 05.11.2022 | Vinska rutica | Gradiška Tura, Nanos | SI |
4b | LV | ||
| 05.11.2022 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 03.11.2022 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 03.11.2022 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 03.11.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 03.11.2022 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 03.11.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 03.11.2022 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 02.11.2022 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 02.11.2022 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6b+ | LV | ||
| 02.11.2022 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 02.11.2022 | Ča je od Draga je od Draga - brez zadnjega raztežaja | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 02.11.2022 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 02.11.2022 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 02.11.2022 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 02.11.2022 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 02.11.2022 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 02.11.2022 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 01.11.2022 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 01.11.2022 | Severno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 01.11.2022 | Plavi ponedeljek | Planjava, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 01.11.2022 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 01.11.2022 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3+ | LV | ||
| 01.11.2022 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 01.11.2022 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 01.11.2022 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a/A0 | LV | ||
| 01.11.2022 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a/A0 | LV | ||
| 01.11.2022 | Plavi ponedeljek | Planjava , KSA | SI |
IV/III | LV | ||
| 31.10.2022 | Tinina smer | Paklenica, Veliki Ćuk | HR |
4b | LV | ||
| 31.10.2022 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 31.10.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2022 | Centralni kamin z Gornjo varianto | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2022 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c+ | LV | ||
| 31.10.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2022 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2022 | Via Settimo Cielo | Cima Capi, Prealpi Gardesane | IT |
V+/IV-V | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.