| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 10.04.2023 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI |
5b | LV | ||
| 07.04.2023 | Stenar | Stenar, Julijske Alpe | SI |
P+ | ZR | TS | |
| 04.04.2023 | Visoka Vrbanova Špica | Vrbanova Špica, Julijske Alpa | SI |
0 | ZR | TS | |
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber + zgornja varianta | Gradiška tura, Nanos | SI |
V- | LV | ||
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV | ||
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV | ||
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Vipava | SI |
IV+/III | LV | ||
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Vipava | SI |
IV+/III | LV | ||
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 19.03.2023 | Šentanski Plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
P- | ZV | TS | |
| 19.03.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
| 19.03.2023 | Šentanski Plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
P | ZV | TS | |
| 19.03.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
| 19.03.2023 | Turni smuk Schiesseck | Schiesseck, Rottenmanner und Wölzer Tauern | AT |
L | ZV | TS | |
| 18.03.2023 | Schlangengrube + Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | |||
| 18.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 18.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40° | ZV | ||
| 18.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 18.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40° | ZV | ||
| 18.03.2023 | Schlangengrube & Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 18.03.2023 | Zimski pristop | Kranjska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
0 | ZV | AS | |
| 17.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-45° | ZV | ||
| 17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-45° | ZV | ||
| 17.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40° | ZV | ||
| 17.03.2023 | Hojnikova pot | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40° | ZV | ||
| 17.03.2023 | Turni smuk | Kranjska rinka, Kamniško-Savinjske alpe | SI |
S3 | ZV | TS | |
| 17.03.2023 | Mala rinka, turni smuk | Mala rinka, KSA | SI |
P+ | ZV | TS | |
| 17.03.2023 | Mala Raduha | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II | ZV | TS | |
| 17.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-45° | ZV | ||
| 17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-45° | ZV | ||
| 17.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40° | ZV | ||
| 17.03.2023 | Hojnikova pot | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40° | ZV | ||
| 13.03.2023 | Sella Ursic | Sella Ursic, Juljske Alpe | IT |
1 | ZV | TS | |
| 12.03.2023 | Spigolo Verde | Comiccijev stolp, Glinščica | IT |
IV+/IV-III | |||
| 12.03.2023 | Senza Nome - leva | Formai, Glinščica | IT |
IV+ | LV | ||
| 12.03.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT |
IV+ | LV | ||
| 12.03.2023 | Senza nome (leva) | Formai, Glinščica | IT |
IV+ | LV | ||
| 12.03.2023 | Perunika | Stador, Julijske Alpe | SI |
IV+ | LV | ||
| 12.03.2023 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | SI |
S3 | ZV | AS | |
| 12.03.2023 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | SI |
P+ | ZV | AS | |
| 12.03.2023 | Turni smuk- Kotovo sedlo | Jalovec, Julijske alpe | SI |
II | ZV | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.