Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | Fensterplatte | Vordere Stadelwand, Rax - Schneeberg | AT | V+ | LV | ||
25.09.2021 | Brunnerweg + Stadelwandgrat | Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
25.09.2021 | Brunnerweg + Stadelwandgrat | Stadelwand, Rax-Scnheeberg | AT | V- | LV | ||
25.09.2021 | Brunnerweg + Stadelwandgrat | Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
24.09.2021 | Snorky | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | VI-/IV+ | LV | ||
24.09.2021 | Muca copatarica | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | SI | VI+ | LV | ||
19.09.2021 | Michelangelo | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT | 6 | LV | ||
19.09.2021 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V/III-IV | LV | ||
19.09.2021 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V | LV | ||
19.09.2021 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V/III-IV | LV | ||
18.09.2021 | Reifweg-Herbstwind | Grossofen, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
18.09.2021 | Reifweg-Herbstwind | Grossofen, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
18.09.2021 | Hauslbauerweg | Vordere Stadelwand, Rax - Schneeberg | AT | V- | LV | ||
12.09.2021 | Veronica bonarota o via Bauer | Viš, Julijske Alpe | IT | III/IV+ | LV | ||
12.09.2021 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Rax - Schneeberg | AT | IV | LV | ||
12.09.2021 | Fensterlplatte | Vordere Stadelwand, Rax - Schneeberg | SI | V+ | LV | ||
12.09.2021 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Rax - Schneeberg | AT | IV | LV | ||
12.09.2021 | Fensterlplatte | Vordere Stadelwand, Rax - Schneeberg | AT | V+ | LV | ||
12.09.2021 | Veronica bonarota o via Bauer | Viš, Julijske Alpe | IT | III-IV+ | LV | ||
12.09.2021 | Steber z izstopno varijanto | Gradiska tura, Nanos | SI | V-/III | LV | ||
12.09.2021 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI | V-/III | LV | ||
12.09.2021 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT | V- | LV | ||
11.09.2021 | Jugozahodni raz | Bela peč, Karavanke | SI | IV | LV | ||
11.09.2021 | Katastrofula | Bela peč, Karavanke | SI | IV | LV | ||
11.09.2021 | Jugozahodni raz | Bela peč, Karavanke | SI | IV | LV | ||
11.09.2021 | Katastrofula | Bela peč, Karavanke | SI | IV | LV | ||
11.09.2021 | Jugozahodni raz | Bela peč, Karavanke | SI | IV | LV | ||
11.09.2021 | Katastrofula | Bela peč, Karavanke | SI | IV | LV | ||
11.09.2021 | Ho-Chi-Minh Pfad | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV/II-III | LV | ||
11.09.2021 | Ogrin-Omerza | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V | LV | ||
11.09.2021 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
08.09.2021 | Katastrofula | Bela pec, Karavanke | SI | IV/III | LV | ||
08.09.2021 | Katastrofula | Bela peč, Karavanke | SI | IV/III | LV | ||
06.09.2021 | Černivec-Pibernik | Štruca, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
05.09.2021 | Desno nad miklavom | Podraška tura, Nanos | SI | III/I-II | LV | ||
05.09.2021 | Južni raz | Skuta, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
05.09.2021 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | VI+ | LV | ||
05.09.2021 | Južni raz | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
05.09.2021 | Južni raz | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | IV/III | LV | ||
05.09.2021 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
04.09.2021 | Zvitorepson | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V+/IV+,III | LV | ||
04.09.2021 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
04.09.2021 | JAO | Pršivec, Julijske Alpe | SI | 4b | LV | ||
04.09.2021 | Zvitorepson | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | V+/IV+,III | LV | ||
02.09.2021 | Sanje delfina | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | SI | VI+/A0 | LV | ||
30.08.2021 | Perunika | Stador, Julijske alpe | SI | IV+ | LV | ||
29.08.2021 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | V-/III | LV | ||
29.08.2021 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | V-/III | LV | ||
29.08.2021 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | AT | V-/III | LV | ||
24.08.2021 | Durmitorsko ogledalo | Lojanik, Durmitor | ME | IV+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.