| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | Lou des Garrigues | Lou des Garriges, Verdon Gorge | FR |
5b | LV | ||
| 06.05.2023 | Navus | Formai, Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 06.05.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 06.05.2023 | Navus | Formai, Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 06.05.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 06.05.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 06.05.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV/A0 | LV | ||
| 06.05.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 04.05.2023 | Le Grand Parcours | Sainte Victorie, Sainte Victorie | FR |
V+, A0 | LV | ||
| 03.05.2023 | La paroi noire | Paroi Noire, Morgiou, Massif des Calanques | FR |
IV+ | LV | ||
| 01.05.2023 | Via del 46 Parallelo | Arco, Arco | IT |
IV / III | LV | ||
| 01.05.2023 | La bellezza della Venere | Cima alle coste, Arco | IT |
V- | LV | ||
| 01.05.2023 | LA BELLEZZA DELLA VENERE | MOLINEI, ARCO | IT |
V- | LV | ||
| 01.05.2023 | Artemis | Parete di Padaro, Arco | IT |
VI | LV | ||
| 01.05.2023 | Via del 46 Parallelo | Placche Zebrate, Monte Brento, Prealpi Gardesane | IT |
IV/III | LV | ||
| 01.05.2023 | Man ilia | Parete zebrata, Arco | IT |
5a | LV | ||
| 01.05.2023 | Via Del 46° Parallelo | Parete Zebrata, Arco | IT |
4a | LV | ||
| 30.04.2023 | Siuxie | San Paolo Nord, Monte Colt | IT |
V+ | LV | ||
| 30.04.2023 | Pungitopo | Parete di San Paolo Nord, Arco | IT |
V,IV | LV | ||
| 30.04.2023 | Spigolo Sud | Arco, Arco | IT |
III | LV | ||
| 30.04.2023 | Argo | Monte Colt, Arco | IT |
V+/IV | LV | ||
| 30.04.2023 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 30.04.2023 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 30.04.2023 | PUNGITOPO | MONTE COLT, ARCO | IT |
V/IV | LV | ||
| 30.04.2023 | Fiori Di Primavera | Val di Ledro, Arco | IT |
6b | LV | ||
| 30.04.2023 | Siuxie | San Paolo Nord, Monte Colt, Prealpi Gardesane | IT |
V | LV | ||
| 30.04.2023 | Sesto Senso | Val di Ledro, Arco | IT |
6a | LV | ||
| 30.04.2023 | Fiori di primavera | Val di ledro, Arco | IT |
6a+,A0 | LV | ||
| 30.04.2023 | Sesto senso | Val di ledro, Arco | IT |
6a | LV | ||
| 30.04.2023 | Argo | Arco, Arco | IT |
V+/VI | |||
| 30.04.2023 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 30.04.2023 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 30.04.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 30.04.2023 | Via Donne di Cuori | Val di Ledro, Arco | IT |
6 | LV | ||
| 30.04.2023 | Sesto senso | Val di Ledro, Arco | IT |
6a | LV | ||
| 30.04.2023 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV-/III | LV | ||
| 30.04.2023 | Spigolo Sud | Castello Di Gaino, Arco | IT |
III+/II-III | LV | ||
| 30.04.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 30.04.2023 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland, Grazer Bergland | AT |
IV-/III | LV | ||
| 30.04.2023 | PUNGITOPO | MONTE COLT, Aeco | IT |
V | LV | ||
| 30.04.2023 | SIUKSIE | MONTE COLT, Arco | IT |
V+/A0 | LV | ||
| 30.04.2023 | PUNGITOPO | MONTE COLT, Arco | IT |
V | LV | ||
| 30.04.2023 | SIUKSIE | MONTE COLT, Arco | IT |
V+ | LV | ||
| 29.04.2023 | La Bellezza delle Venera | Piramide Lakshmi,Coste dell Anglone, Arco | IT |
V- | LV | ||
| 29.04.2023 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.04.2023 | La Bellezza Della Venere | Piramide Lakshmi, Molinei | IT |
IV+ | LV | ||
| 29.04.2023 | La Bellezza delle Venere | Piramide Lakshmi, Coste dell’Anglone, Arco | IT |
V- | LV | ||
| 29.04.2023 | Sesto Senso | Val di Ledro, Arco | IT |
5c | LV | ||
| 29.04.2023 | Man Ilia | Parete zebrata, Arco | IT |
5a | LV | ||
| 29.04.2023 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.