Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2022 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V+/A0 | LV | ||
16.07.2022 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
16.07.2022 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | ![]() |
V+ | LV | ||
16.07.2022 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV | LV | ||
14.07.2022 | JZ greben | Chopicalqui, Cordiliera Blana | ![]() |
AD- | ZR | PR3 | |
14.07.2022 | Normalna smer (JZ greben) - Chopicalqui | Chopicalqui, Cordillera Blanca | ![]() |
PD+/AD-/60 st. | ZR | PR3 | |
13.07.2022 | Dolar-Kilar-Vavken | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | ![]() |
V | LV | ||
11.07.2022 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/IV-V | LV | ||
11.07.2022 | Fokn u okn | Prisojnik, Julijske Alpe | ![]() |
V-/III | LV | ||
11.07.2022 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/IV-V | LV | ||
11.07.2022 | Fokn u okn | Prisojnik, Julijske Alpe | ![]() |
V-/III | LV | ||
10.07.2022 | Perunika | Stador, Julijske alpe | ![]() |
IV | LV | ||
09.07.2022 | Grastöter Diagonale | Rampenwulst, Grazer Bergland | ![]() |
V-/IV | LV | ||
09.07.2022 | Fantazma | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
VII+, A0 | LV | ||
09.07.2022 | Grasstoter Diagonale | Rampenwulst, Grazer Bergland | ![]() |
V-/IV | LV | ||
09.07.2022 | Grasstoter Diagonale | Rampewulst, Grazer Bergland | ![]() |
V-/IV | |||
06.07.2022 | Pokljuška smer | Nad Šitom Glava, Julijske Alpe | ![]() |
V+/III-IV | LV | ||
05.07.2022 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
05.07.2022 | Ferarijeva smer | Alpamayo, Cordiliera Blana | ![]() |
AD+/70st | ZV | PR3 | |
05.07.2022 | Ferrarijeva smer (400 m) in pristop na vrh - Alpamayo | Alpamayo, Cordillera Blanca | ![]() |
AD+/70 st. | ZR | PR3 | |
03.07.2022 | Marandkanta | Kozjek nad Socko, Karavanke | ![]() |
V/IV | LV | ||
03.07.2022 | Marandkanta | Kozjek pri Socki, Karavanke | ![]() |
V/IV | LV | ||
02.07.2022 | Grasstoter Diagonale | RAMPENWULST, GRAZER BERGLAND | ![]() |
V- | LV | ||
02.07.2022 | Severni raz | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
02.07.2022 | Grasstoter Diagonale | Rampewulst, Grazer Bergland | ![]() |
V-/IV | LV | ||
27.06.2022 | ZZ | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV+/IV | LV | ||
27.06.2022 | Kratkohlača | Planjava, Kamiško Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
27.06.2022 | Smer ZZ | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV+/IV | LV | ||
26.06.2022 | Prečenje JZ greben - SZ greben | Ischinka, Cordiliera Blanca | ![]() |
PD+/60st | ZV | PR3 | |
26.06.2022 | Prečenje Ischince - JZ greben gor, SZ pobočja (normalna smer) dol | Ischinca, Cordillera Blanca | ![]() |
PD-/60 st. | ZR | PR3 | |
26.06.2022 | Mrzlo postaja | Staničev vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
V | LV | ||
26.06.2022 | Vzhodna smer | Mala rinka, KSA | ![]() |
IV/III | LV | ||
26.06.2022 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
26.06.2022 | König der Löwen | Treffauer, Wilder Kaiser | ![]() |
V+ | LV | ||
26.06.2022 | Vzhodna smer | Mala Rinka, KSA | ![]() |
IV/III | LV | ||
26.06.2022 | Mrzlo postaja | Staničev vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
V | LV | ||
25.06.2022 | V greben | Urus, Cordiliera Blanca | ![]() |
PD | ZV | PR3 | |
25.06.2022 | JV pobočje in V greben (normalna smer) - Urus Este | Urus Este, Cordillera Blanca | ![]() |
PD-/50 st. | ZR | PR3 | |
25.06.2022 | Jakobsweg | Vordere Karlspitze, Wilder Kaiser | ![]() |
IV+ | LV | ||
23.06.2022 | Kraxengrat | Kopfkraxen, Wilder Kaiser | ![]() |
IV- | LV | ||
22.06.2022 | Bitka | Nad Šitom Glava, Julijske Alpe | ![]() |
V | LV | ||
22.06.2022 | Intenzivka | Nad Šitom Glava, Julijske Alpe | ![]() |
VI+ | LV | ||
22.06.2022 | Cvetoča smer | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
VII- | LV | ||
22.06.2022 | Friko | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
VII- | LV | ||
19.06.2022 | Poševna zajeda | Planjava, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
19.06.2022 | Steber pod glavo | Planjava, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
19.06.2022 | Poševna zajeda | Planjava, KSA | ![]() |
IV/III | LV | ||
19.06.2022 | Steber pod Glavo | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III+/V | LV | ||
19.06.2022 | Poševna zajeda | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III/IV | LV | ||
19.06.2022 | Zajeda | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.