| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | Falleti-Andreozi | Cimma Monticelli, Adamello | IT |
M6 | ZV | ||
| 08.02.2024 | Connessione Korra | Cima Monticelli, Adamello | IT |
M4+, 55° | ZV | ||
| 08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, skupina Adamelo | IT |
II/3+ | ZV | LS | |
| 08.02.2024 | Connessione Korra | Cima Monticelli, Adamello | IT |
M4+, 55° | ZV | ||
| 08.02.2024 | Mafia Bianca | Cima Monticelli, Adamello | IT |
M4, 70° | ZV | ||
| 08.02.2024 | Jugozahodna grapa | Kranjska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
40° | ZV | ||
| 08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, skupina Adamelo | SI |
II/3+ | ZV | ||
| 08.02.2024 | Connessione Korra | Cima Monticelli, Adamello, Passo del Tonale | IT |
M4+, 55° | ZV | ||
| 08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, Skupina Adamello | IT |
II 3+ | ZV | LS | |
| 08.02.2024 | Mafia Bianca | Cima Monticelli, Adamello, Passo del Tonale | IT |
M4, 70° | ZV | ||
| 08.02.2024 | Albero di Natale (desni del) | Val Paghera, Skupina Adamello | IT |
II 4+ | ZV | LS | |
| 08.02.2024 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 08.02.2024 | JV greben | Vrtača, Karavanke | SI |
II/40° | ZV | ||
| 08.02.2024 | Zimski pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI |
N | ZV | PR2 | |
| 08.02.2024 | Zimski pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI |
N | ZV | PR2 | |
| 07.02.2024 | Turni smuk | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
S3 | ZV | AS | |
| 04.02.2024 | Zimski pristop | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
PR2 | ZV | PR2 | |
| 04.02.2024 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
PR2 | ZV | PR2 | |
| 04.02.2024 | Mala Mojstrovka | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
PR2 | ZV | PR2 | |
| 04.02.2024 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
/ | ZV | PR2 | |
| 04.02.2024 | Zimski pristop | Mala in Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
/ | ZV | PR2 | |
| 04.02.2024 | Zimski pristop | Mala in Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
/ | ZV | PR2 | |
| 04.02.2024 | Velika Mojstrovka | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
PR2 | ZV | PR2 | |
| 04.02.2024 | Pripravniška grapa | Grebenc, Julijske Alpe | SI |
40/50 | ZV | ||
| 04.02.2024 | Zimski pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
N | ZV | PR2 | |
| 04.02.2024 | Pripravniška grapa | Grebenc, Julijske Alpe | SI |
40/50 | ZV | ||
| 03.02.2024 | Sestopna smer | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
II-III/45° | ZV | ||
| 03.02.2024 | Pripravniška grapa | Grebenc, Julijske Alpe | SI |
40/50 | ZV | ||
| 03.02.2024 | Butinarjeva grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
55°/45° | ZV | ||
| 03.02.2024 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
N | ZV | TS | |
| 03.02.2024 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
N | ZV | TS | |
| 02.02.2024 | Zimski pristop | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | SI |
Pristop | ZV | PR2 | |
| 31.01.2024 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZR | ||
| 31.01.2024 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 31.01.2024 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/3, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 28.01.2024 | Celjska smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/3 M | ZV | ||
| 28.01.2024 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT |
N | ZV | TS | |
| 28.01.2024 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT |
N | ZV | TS | |
| 28.01.2024 | Celjska smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/3 M | ZV | ||
| 28.01.2024 | Turni smuk | Waschgang, Ankogel Gruppe, Visoke Ture | AT |
N | ZV | TS | |
| 28.01.2024 | Turni smuk | Waschgang, Ankogel Gruppe, Visoke Ture | AT |
N | ZV | TS | |
| 27.01.2024 | Stanetova zajeda | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
IV-, II-III, 50-70 A | ZV | ||
| 27.01.2024 | Y in Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 27.01.2024 | Grintovec | Grintovec, Kamniško-Savinjske alpe | SI |
3 | ZV | PR2 | |
| 27.01.2024 | Direktna smer | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/AI5, M6+ | ZV | ||
| 27.01.2024 | Y in Centralna | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (30°-40°) | ZV | ||
| 27.01.2024 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 27.01.2024 | Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 27.01.2024 | Stanetova zajeda | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV-/II-III, M, 50-70 | ZV | ||
| 26.01.2024 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.