| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2016 | Turni smuk | Speikkogel, Pack Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 23.01.2016 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
| 23.01.2016 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV, I-III | ZV | ||
| 23.01.2016 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 23.01.2016 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 23.01.2016 | Drugi slap v Krnci | Julijske Alpe | SI |
WI4 | ZV | ||
| 23.01.2016 | Butinarjeva grapa + pristop na Mala Mojstrovka | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
55°/45° | ZV | ||
| 23.01.2016 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30°- 40° | ZV | ||
| 23.01.2016 | Vzhodna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
45, M | ZV | ||
| 23.01.2016 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 23.01.2016 | Vzhodna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 23.01.2016 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 23.01.2016 | Vzhodna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
40°-45° | ZV | ||
| 19.01.2016 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
60/45 | ZV | ||
| 19.01.2016 | Kaskada | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI3- | ZV | LS | |
| 19.01.2016 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
| 19.01.2016 | Nirvana | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI4+ | ZV | LS | |
| 19.01.2016 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
II-III/2, 45°- 60° | ZV | ||
| 19.01.2016 | Kaskada | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI3- | ZV | LS | |
| 19.01.2016 | Avtocesta | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
| 19.01.2016 | Nirvana | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
WI4+ | ZV | LS | |
| 17.01.2016 | Pristop | Kordeževa Glava, Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 17.01.2016 | Pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 02.01.2016 | Pristop | Vrtača , Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 01.01.2016 | Pristop | Planjava, Kamniško-Savinske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 01.01.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.01.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 01.01.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 01.01.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.01.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 01.01.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.01.2016 | pristop | Planjava, Kamniško - Savinjske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 31.12.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 31.12.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 31.12.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a/A0 | LV | ||
| 31.12.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 31.12.2015 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a/A0 | LV | ||
| 31.12.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 28.12.2015 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 28.12.2015 | Pristop | VIŠEVNIK, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 28.12.2015 | Pristop | Triglav, Julijske alpe | SI |
ZV | |||
| 28.12.2015 | pristop | Viševnik, Julijske alpe | SI |
ZV | |||
| 27.12.2015 | Pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 27.12.2015 | Steber + zg. varianta | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2015 | pristop | Peca , Karavanke | SI |
ZV | |||
| 27.12.2015 | Pristop | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.