Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2015 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV/II | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV/II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Podraška tura,, Nanos | ![]() |
IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura,, Nanos | ![]() |
IV/II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV/II | LV | ||
29.03.2015 | SKB | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV+/II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Zahodni greben | Kozjek, Karavanke | ![]() |
IV/III,II | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | ![]() |
IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+/IV-V | LV | ||
29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
28.03.2015 | Raduha | Raduha, Savinjske alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
24.03.2015 | HAUTE ROUTE | CENTRALNE ALPE - ŠVICA | ![]() |
ZR | TS | ||
23.03.2015 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
21.03.2015 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
21.03.2015 | Zeleniška smer | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 | ZV | ||
21.03.2015 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
21.03.2015 | Zeleniška | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3, 45*-70* | ZV | ||
21.03.2015 | Žolik | Veža železnej brany, Vysoké Tatry | ![]() |
M6+ | ZV | ||
21.03.2015 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
LV | AS | ||
21.03.2015 | Turni smuk | Baumbachspitze, Visoke Ture | ![]() |
ZV | TS | ||
21.03.2015 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
21.03.2015 | Zeleniška | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3, 45°-70° | ZV | ||
21.03.2015 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
20.03.2015 | Lavym zarezom +Superdirretisima: | Kačací štít, Vysoké Tatry | ![]() |
M6/A1 | ZV | ||
20.03.2015 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+/IV-V | LV | ||
20.03.2015 | Turni smuk | Ovčji vrh, Karavanke | ![]() |
ZV | TS | ||
17.03.2015 | Zlatá Nitka | Malý Kežmarský Štít, Vysoké Tatry | ![]() |
M5 | ZV | ||
16.03.2015 | Russian Roulette | Malý Kežmarský Štít, Vysoké Tatry | ![]() |
M6 | ZV | ||
15.03.2015 | turni smuk | Kreiskogel, Seetaler Alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
15.03.2015 | Bele sanje-Spominska smer Sama Trošta | Vrh Polic, Julijske Alpe | ![]() |
IV+/4+ | ZV | ||
15.03.2015 | Turni smuk | Kreiskogel, Seetaler Alpen | ![]() |
ZV | TS | ||
15.03.2015 | Turni smuk | Kreiskogel, Seetaler Alpen | ![]() |
ZV | |||
15.03.2015 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
14.03.2015 | Weizenstein | Pack alpe | ![]() |
LV | TS | ||
14.03.2015 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Juljiske alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
14.03.2015 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Julijske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
14.03.2015 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Julijske alpe | ![]() |
ZV | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.