| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2015 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-III | LV | ||
| 13.12.2015 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 13.12.2015 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 13.12.2015 | Pristop | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | PR2 | ||
| 13.12.2015 | pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT |
ZR | |||
| 13.12.2015 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 13.12.2015 | Pristop | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | PR2 | ||
| 12.12.2015 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 12.12.2015 | Greben Rinke-Skuta + Pristop(Rinke, Skuta) | Skuta, Kamniško-Savinjske alpe | SI |
III | ZV | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Begunščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Ladinger spitze, Saualpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Begunjščiuca, Karavanke | SI |
ZR | |||
| 06.12.2015 | PRISTOP | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Ladinger Spitze, Sau Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 06.12.2015 | Pristop | Begunščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 05.12.2015 | Pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 05.12.2015 | Pristop | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 05.12.2015 | Pristop | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 05.12.2015 | Pristop | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 05.12.2015 | PRISTOP | VRTAČA, KARAVANKE | SI |
ZV | PR2 | ||
| 05.12.2015 | Pristop | Weissenstein, Seetaler alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 05.12.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 18.11.2015 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | AT |
V/IV | LV | ||
| 15.11.2015 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 15.11.2015 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 15.11.2015 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 15.11.2015 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 11.11.2015 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 10.11.2015 | Smer pod stolpom z varianto | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI-/V,IV | LV | ||
| 08.11.2015 | Smer mimo oken | Veliki vrh na Dleskovški planoti, KSA | SI |
IV/III | LV | ||
| 08.11.2015 | Prečenje Kukova špica-Škrnatarca-Dovški križ | Julijske Alpe | SI |
2/3 | LV | ||
| 08.11.2015 | Smer mimo oken | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 07.11.2015 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III / A0 | LV | ||
| 07.11.2015 | Diretissima | Visoka polica, Zahodne Julijske Alpe | IT |
V-/IV | LV | ||
| 07.11.2015 | Greben Skuta-Rinka | Skuta, Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III | LV | ||
| 03.11.2015 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 01.11.2015 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
VI- | LV | ||
| 31.10.2015 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 31.10.2015 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 31.10.2015 | Avrikelj | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV+ | LV | ||
| 31.10.2015 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 31.10.2015 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | HR |
V+ | LV | ||
| 31.10.2015 | Avrikelj | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV+/III | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.