Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2014 | Roßschweif | Hochtor, Ennstaler Alpen | ![]() |
III | LV | ||
11.10.2014 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-III | LV | ||
11.10.2014 | Miniatura | Škarje, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV+/III | LV | ||
11.10.2014 | Tamovska smer | Škarje, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
11.10.2014 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
11.10.2014 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
05.10.2014 | Pocarska | Mala Mojstrica | ![]() |
4 | LV | ||
05.10.2014 | Pokljuška | Nad Šitom glave | ![]() |
5+ | LV | ||
05.10.2014 | Jesih - Potočnik | Debela peč, Julijske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
04.10.2014 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
04.10.2014 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
04.10.2014 | Josip Debelak | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
04.10.2014 | Nosorog | Kukovi izpod vlake, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
03.10.2014 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
02.10.2014 | Giordano | Kl. Laguzoi, Dolomiti Skupina Fanis | ![]() |
IV- | LV | ||
02.10.2014 | Giordano | Kl. Laguzoi, Dolomiti Skupina Fanis | ![]() |
IV- | LV | ||
30.09.2014 | SV raz | Mala Kalška gora, KSA | ![]() |
IV/III | LV | ||
30.09.2014 | Via Normale | Torre Latina, Dolomiti Cinque Torri | ![]() |
III+ | LV | ||
30.09.2014 | Via Normale | Torre Latina , Dolomiti Cinque Torri | ![]() |
III+ | LV | ||
30.09.2014 | Via Normale | Quarta Bassa, Dolomiti Cinque Torri | ![]() |
III+ | LV | ||
30.09.2014 | Via Normale | Torre Latina , Dolomiti Cinque Torri | ![]() |
III+ | LV | ||
30.09.2014 | Via Normale | Torre Latina, Dolomiti Cinque Torri | ![]() |
III+ | LV | ||
30.09.2014 | Via Normale | Torre Quarta Bassa, Dolomiti Skupina Fanis | ![]() |
III+ | LV | ||
29.09.2014 | S.V. Raz | Piccolo Laguzoi, Dolomiti Skupina Fanis | ![]() |
III+ | LV | ||
29.09.2014 | S.V. raz | Piccolo Laguzoi, Dolomiti Skupina Fanis | ![]() |
III+ | LV | ||
28.09.2014 | Letni pristop | Grossglockner, Hohe Touren | ![]() |
LV | PR3 | ||
27.09.2014 | Sportmuffelweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
27.09.2014 | Pripravniška smer | Peca, Karavanke | ![]() |
IV+/III | LV | ||
27.09.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
27.09.2014 | Canale della Bomba a mano | Hexenstein Z.stena, Dolomiti | ![]() |
IV- II do III | LV | ||
27.09.2014 | Canale della Bomba a mano | Hexenstein Z.stena, Dolomiti | ![]() |
IV- II do III | LV | ||
27.09.2014 | Kranjska poč | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | ![]() |
IV | LV | ||
27.09.2014 | Solze strahu | Nad šitom glava, Julijske alpe | ![]() |
V+/IV,III | LV | ||
27.09.2014 | Štajerski steber | Triglav, Julijska alpe | ![]() |
VII+/V | LV | ||
27.09.2014 | Štajerski steber | Triglav, Julijske alpe | ![]() |
6+/A1 | LV | ||
27.09.2014 | Flowers and nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
27.09.2014 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
27.09.2014 | Kranjska poč | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | ![]() |
IV/III, -IV | LV | ||
27.09.2014 | Solze strahu | Nad šitom glava, Julijske alpe | ![]() |
V+/IV,III | LV | ||
27.09.2014 | Severovzhodni raz (Steber) | Štajerska Rinka, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
27.09.2014 | Flowers and nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
27.09.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V (A0) | LV | ||
27.09.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
27.09.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
26.09.2014 | Cuba libre | Veliki vrh na Dleskovški planoti, KSA | ![]() |
III/II | LV | ||
26.09.2014 | Grapa | Veliki vrh na Dleskovški planoti, KSA | ![]() |
III/II | LV | ||
26.09.2014 | Via Normale | Gr. Falzarego Turm, Dolomiti Skupina Fanis | ![]() |
II | LV | ||
26.09.2014 | Zahodna stena | Gr. Falzarego Turm, Dolomiti Skupina Fanis | ![]() |
IV- | LV | ||
26.09.2014 | Z.raz | Kl. Falzarego Turm, Dolomiti Skupina Fanis | ![]() |
IV- | LV | ||
26.09.2014 | Via normale | Gr. Falzarego Turm, Dolomiti Skupina Fanis | ![]() |
II | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.