| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2015 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III | LV | ||
| 29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 29.03.2015 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III | LV | ||
| 29.03.2015 | SKB | Podraška tura, Nanos | SI |
IV+/II | LV | ||
| 29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 29.03.2015 | SKB | Podraška tura, Nanos | SI |
IV+/II | LV | ||
| 29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 29.03.2015 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 29.03.2015 | SKB | Podraška tura,, Nanos | SI |
IV+/II | LV | ||
| 29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura,, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 29.03.2015 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 29.03.2015 | SKB | Podraška tura, Nanos | SI |
IV+/II | LV | ||
| 29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 29.03.2015 | Zahodni greben | Kozjek, Karavanke | SI |
IV/III,II | LV | ||
| 29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV | ||
| 29.03.2015 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 29.03.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 29.03.2015 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 28.03.2015 | Raduha | Raduha, Savinjske alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 24.03.2015 | HAUTE ROUTE | CENTRALNE ALPE - ŠVICA | CH |
ZR | TS | ||
| 23.03.2015 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 21.03.2015 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 21.03.2015 | Zeleniška smer | Begunjščica, Karavanke | SI |
III/2-3 | ZV | ||
| 21.03.2015 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 21.03.2015 | Zeleniška | Begunjščica, Karavanke | SI |
III/2-3, 45*-70* | ZV | ||
| 21.03.2015 | Žolik | Veža železnej brany, Vysoké Tatry | SK |
M6+ | ZV | ||
| 21.03.2015 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
LV | AS | ||
| 21.03.2015 | Turni smuk | Baumbachspitze, Visoke Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 21.03.2015 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 21.03.2015 | Zeleniška | Begunjščica, Karavanke | SI |
III/2-3, 45°-70° | ZV | ||
| 21.03.2015 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 20.03.2015 | Lavym zarezom +Superdirretisima: | Kačací štít, Vysoké Tatry | SK |
M6/A1 | ZV | ||
| 20.03.2015 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 20.03.2015 | Turni smuk | Ovčji vrh, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 17.03.2015 | Zlatá Nitka | Malý Kežmarský Štít, Vysoké Tatry | SK |
M5 | ZV | ||
| 16.03.2015 | Russian Roulette | Malý Kežmarský Štít, Vysoké Tatry | SK |
M6 | ZV | ||
| 15.03.2015 | turni smuk | Kreiskogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 15.03.2015 | Bele sanje-Spominska smer Sama Trošta | Vrh Polic, Julijske Alpe | SI |
IV+/4+ | ZV | ||
| 15.03.2015 | Turni smuk | Kreiskogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 15.03.2015 | Turni smuk | Kreiskogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | |||
| 15.03.2015 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 14.03.2015 | Weizenstein | Pack alpe | AT |
LV | TS | ||
| 14.03.2015 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Juljiske alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 14.03.2015 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 14.03.2015 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Julijske alpe | SI |
ZV | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.